
| 威海民航时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威海市民航问事处电话: (0631)5317915 5317515 5231737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际航班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内航班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威海火车时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威海火车站问事处电话:(0631)5928593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注: 4月下旬开通威海至徐州的火车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威海轮船时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威海港 电话:0631-5233220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙眼港 电话:0631-7837777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石岛新港 电话:0631-7281666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威海市区公交线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威海市公共交通总公司投诉电话: (0631)5230950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 线路编号 | 起止站点 | 首末时间 |
| 101 | 刘家台-小商品市场 | 刘家台5:30―18:30 小商品5:30―18:45 |
| 103 | 华联-张家山 | 华联7:10-17:10 张家山8:10-16:05 |
| 104 | 小商品市场-罗家 | 小商品市场7:10-17:30 罗家6:00-16:20 |
| 105 | 小商品市场-逍遥-泊于 | 小商品7:45―17:00 泊于6:15-15:40 |
| 106 | 小商品市场-泊于-大林格 小商品市场-泊于-蒲湾 小商品市场-泊于-河北吴家 |
小商品6:30―17:42 泊于5:10-15:45 |
| 107 | 小商品市场-泊于-松郭家 小商品市场-泊于-海西头 小商品市场-泊于-泊于家 小商... |
小商品市场6:45-17:55 泊于5:25-16:45 |
| 108 | 小商品市场-桥头 小商品市场-桥头-洛西 |
小商品市场7:20-17:30 桥头6:05-16:15 |
| 109 | 南子城-桥头-小商品市场 宋家店-桥头-小商品市场 东洛后-小商品市场 大贞-桥头... |
桥头5:30―17:00 小商品市场6:00-17:45 |
| 109 | 草庙子-桥头-小商品市场 | 桥头5:40-15:50 小商品市场6:45-17:10 |
| 110 | 南黄山-草庙子-小商品市场 报信-草庙子-小商品市场 大木岚-草庙子-小商品市场 ... |
草庙子5:40―1 7:40 小商品市场6:10―17:40 |
| 111 | 华联一百尺所 | 华联6:10―17:30 百尺所6:00--17:50 |
| 112 | 华联-皂埠 | 华联6:00一18:00 皂埠5:55―18:00 |
| 113 | 宋家疃-华联 南郊-华联 卧龙-华联 孙家滩-华联 大北山-华联 北上... |
羊亭5:10―17:55 华联6:05-18:20 |
| 113、114 | 羊亭环城(大客) | 羊亭5:13―17:59 华联6:08一18:54 |
| 114 | 北观-华联 阮家口-华联 王家河-华联 梅家沟-华联 半壁山-华联 王... |
羊亭5:17―17:48 华联6:12一18:28 |
| 115 | 华联-北海 华联-北海 华联-北山 华联-职业学院 华联-马山 华联-... |
华联5:30―18:05 初村5:30―18:20 |
| 116 | 小商品市场-长夼店 东车门夼-小商品市场 长夼店-小商品市场 朱家寨-小商品市场<... |
小商品6:00―17:20 初村5:20-15:55 |
| 117 | 鸣球集团-望海园 | 鸣球集团6:46-18:34 望海园6:10―17:34 |
| 118 | 阮家寺--冶口 | 阮家寺5:38-18:14 冶 口5:38-18:14 |
| 121 | 小商品市场-后亭子 | 小商品市场5:48-19:18 后亭子6:06-19:00 |
标签:
指南
分类: 威海传说
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 威海旅游景点指南——二
上一篇: 威海特色小吃
